| Frequency | Call | Shift | Baud | UTC | Entity | Service |
| 3620 | W2QFR | 170 | 45.45R | 0200 | Amateur Bulletins | Bulletin Mon/Wed/Fri |
| 3625 | W1AW | 170 | 45.45R | 2200 | ARRL Amateur | Bulletin M-F, also 0100 UTC |
| 4233 | FUF | 850 | 75R | 0345 | French Navy | Test tape |
| 4269 | CFH | 850 | 75 | 0145 | Canadian Forces | Weather |
| 4293 | FUE | 850 | 75 | 0415 | French Navy | Calling FAAA, RY marker |
| 4583 | DDK2 | 425 | 50 | 0350 | Hamburg Meteo | Weather |
| 6387 | CTP | 850 | 75 | 0400 | NATO | NAWS Marker |
| 6495 | CFH | 850 | 75 | 0045 | Canadian Forces | Weather |
| 7095 | W1AW | 170 | 45.45R | 2200 | ARRL Amateur | Bulletin M-F, also 0100 UTC |
| 7644 | DDH7 | 425 | 50 | 0355 | Hamburg Meteo | Weather |
| 7782 | KAWN | 850 | 75 | 2200 | USAF | Aviation weather |
| 8439 | PBC | 850 | 75 | 0425 | Dutch Navy | ZKN Watch groups |
| 8451 | FUG | 850 | 75 | 0430 | French Navy | Calling FAAA, RY marker |
| 8461 | CKN | 850 | 75 | 0225 | Canadian Forces | NAWS, weather |
| 8477 | FUF | 850 | 75R | 0435 | French Navy | RY, test marker |
| 9039 | 5YE | 850 | 100 | 0025 | Nairobi Meteo | Aviation weather |
| 10099 | DDK9 | 425 | 50 | 0150 | Hamburg Meteo | Weather |
| 10217 | HZN | 850 | 100R | 0325 | Jeddah Meteo | Weather |
| 10536 | CFH | 850 | 75 | 2135 | Canadian Forces | Aviation weather |
| 10943 | CFH | 850 | 75 | 2130 | Canadian Forces | NAWS Marker |
| 11037 | DDH9 | 425 | 50 | 0450 | Hamburg Meteo | CQ/RY marker |
| 11123 | HZN | 850 | 100R | 0050 | Jeddah Meteo | Weather |
| 12663 | RFHJE | 850 | 75R | 0135 | French Forces | Calling FAAA, ZNR marker |
| 12700 | CKN | 850 | 75R | 1810 | Canadian Forces | Freq watch list |
| 12709 | PWZ33 | 850 | 75 | 0430 | Brazilian Navy | Navarea broadcast (Portgse) |
| 12822 | CTP | 850 | 75 | 0130 | NATO | NAWS marker, freq groups |
| 12839 | PBC | 850 | 75 | 0125 | Dutch Navy | Listening groups |
| 12855 | 6WW | 850 | 75 | 2145 | French Navy | Calling FAAA, RY marker |
| 13029 | FUF | 850 | 75R | 2140 | French Navy | Testing, RY marker |
| 13048 | UDK2 | 170 | 50R | 0350 | Murmansk Radio | Traffic to ships, Also 6393 |
| 13508 | CFH | 850 | 75 | 2125 | Canadian Forces | Aviation weather |
| 13528 | KAWN | 850 | 75 | 1850 | USAF | Aviation weather |
| 14095 | W1AW | 170 | 45.45R | 2200 | ARRL Amateur | Bulletin M-F, also 0100 UTC |
| 14095 | W2QFR | 170 | 45.45R | 1615 | Amateur Bulletins | Bulletin Sat and Sunday |
| 14466 | DDH8 | 425 | 50 | 0455 | Hamburg Meteo | CQ/RY marker, Wx at 0500 |
| 15918 | CFH | 850 | 75 | 2120 | Canadian Forces | NAWS Marker |
| 16798 | UDK2 | 170 | 50R | 2035 | Murmansk Radio | Weather report, tfc |
| 16802 | UDK2 | 170 | 50R | 0030 | Murmansk Radio | Weather report, tfc |
| 16903 | RFQPME | 850 | 75 | 2345 | French Forces | Calling FAAA, RY marker |
| 16950 | 6WW | 850 | 75 | 0055 | French Navy | Calling FAAA, RY marker |
| 16958 | RFHJE | 850 | 75 | 0300 | French Forces | ZNR/ZUI Marker, Testing |
| 16960 | FUF | 850 | 75 | 2340 | French Navy | Calling FAAA, RY marker |
| 17116 | PBC | 850 | 75 | 1900 | Dutch Navy | Listening groups |
| 17178 | FUG | 850 | 75 | 1905 | French Navy | Calling FAAA, RY marker |
| 18104 | W1AW | 170 | 45.45R | 2200 | ARRL Amateur | Bulletin M-F, also 0100 UTC |
| 21095 | W1AW | 170 | 45.45R | 2200 | ARRL Amateur | Bulletin M-F, also 0100 UTC |
| 22535 | FUF | 850 | 75 | 1915 | French Navy | Testing, RY marker |
| 28095 | W1AW | 170 | 45.45R | 2200 | ARRL Amateur | Bulletin M-F, also 0100 UTC |
All frequencies are dial readings in USB. R = reverse shift.
Contributed by Jim Andrew, K5UI